Модель | Mustang 4000V |
Максимальная грузоподъемность, кг производитель | 1814 |
Макс. высота шарнира ковша при разгрузке, мм | 3647 |
Вес, кг | 5035 |
Мощность, л.с | 99 |
Минипогрузчик mustang 4000v относится к одной из самых мощных моделей. Он обладает большой производительностью, высоким подъемом и хорошей маневренностью. Мы предлагаем купить мини погрузчик мустанг в полной комплектации напрямую от производителя. У нас установлена выгодная цена и предусмотрена доставка по России и СНГ. Техника занимает топовую позицию на рынке. Продажа погрузчика возможна в любом количестве.
Подробнее о наличии техники уточняйте у наших специалистов по телефону +7 (499) 390-66-71
Модель | MUSTANG 4000V |
Макс. высота поднятого ковша | 4745 мм |
Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3647 мм |
Высота по кабине | 2083 мм |
Дорожный просвет (между колёс) | 185 мм |
Длина с ковшом | 4026 мм |
Длина без ковша | 3086 мм |
Колёсная база | 1387 мм |
Зона разгрузки | 1003 мм |
Угол отрыва ковша по горизонту | 31° |
Угол опрокидывания ковша | 31° |
Ширина на стандартных колёсах | 14,00х17,5=2019 мм |
Ширина стандартного ковша | 2134 мм |
Радиус поворота моторного отсека | 1791 мм |
Радиус разворота без ковша | 1290 мм |
Радиус разворота с ковшом | 2248 мм |
Высота посадки кресла | 1036 мм |
Угол задирания ковша вверх | 100° |
Высота опущенной кромки ковша | 2916 мм |
Угол заднего свеса | 19° |
Эксплуатационная масса | 5035 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 3493/3800 кг*** |
Номинальная грузоподъёмность | 1814 кг*** |
Вырывное усилие | 3783 кг |
Подача гидронасоса | 121/154 л/мин |
Давление гидросистемы | 228/214* бар |
Гидробак | 63 л |
Макс. cкорость движения | 0 – 10,5 км/ч |
2-х скоростная опция | 0 - 18 км/ч |
Ковши
Стандартный ковш | 1880 мм/0,7 м³ |
Универсальный ковш | 1880 мм/0,7 м³ |
Ковш для лёгких материалов | 1880 мм/1,5 м³ |
Двигатель
Производитель | Cummins QSB 4.5 Tier III (США) |
Топливо | дизель |
Мощность | 99 л.с./74 кВт |
При оборотах в минуту | 2200 |
Количество цилиндров/объём | 4/4500 см³ |
Топливный бак | 118 л |